
- Name
- Κουμέ Λεωνίδας
- Nickname
- Cobra
- Throwing Hand
- Δεξί
- Darts
- XQDarts, Michael Van Gerwen, 23g
- Playing Since
- 2010
- Current Team
- Bravedarts, Lions of South, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Darts n Furious
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravedarts | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 187 | 118 | 0 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 264 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | |
Total | - | 187 | 118 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | 14 | 264 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darts n Furious | 12 | 8 | 3 | 3 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Darts n Furious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 5 | 2 | 1 | 1 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 11 | 4 | 1 | 1 | 36 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 28 | 14 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darts n Furious | 72 | 53 | 18 | 14 | 74 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Darts n Furious | 20 | 12 | 4 | 2 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 67 | 56 | 18 | 17 | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 100 | 73 | 26 | 20 | 73 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 259 | 194 | 66 | 53 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 84 | 61 | 21 | 17 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 20 | 12 | 4 | 2 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 271 | 186 | 19 | 18 | 69 | 95 | 12 | 12 | 264 |
2022-2023 | 111 | 77 | 33 | 25 | 69 | 76 | 16 | 14 | 0 |
Total | 486 | 336 | 77 | 62 | 69 | 81 | 28 | 26 | 264 |