![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 13, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 9 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 17 |
Kariba | 3 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δράκος Χρήστος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λεβεντέλης Χρήστος | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Κοτρώνης Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariba
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κομιώτης Άγγελος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αγγελακόπουλος Ευάγγελος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Καλπούζος Δημήτριος | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Καρυδόγιαννης Απόστολος | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Χατζηϊωάννου Αλέξης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Πατωνίδης Χρυσόστομος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
13 | 3 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |