
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2021-2022
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 24 | 0 | 0 | 367 | 86 | 281 | 72 | |
2 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 312 | 141 | 171 | 58 | |
3 | ![]() | 24 | 18 | 1 | 5 | 280 | 164 | 116 | 55 | |
4 | ![]() | 24 | 18 | 0 | 6 | 301 | 143 | 158 | 54 | |
5 | ![]() | 24 | 16 | 0 | 8 | 280 | 155 | 125 | 48 | |
6 | ![]() | 24 | 13 | 0 | 11 | 233 | 211 | 22 | 39 | |
7 | ![]() | 24 | 12 | 1 | 11 | 217 | 236 | -19 | 37 | |
8 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 12 | 217 | 235 | -18 | 30 | |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 179 | 219 | -40 | 29 | |
10 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 16 | 169 | 257 | -88 | 22 | |
11 | ![]() | 24 | 3 | 1 | 20 | 118 | 344 | -226 | 10 | |
12 | ![]() | 24 | 3 | 0 | 21 | 122 | 340 | -218 | 9 | |
13 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 264 | -264 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Σωτηριάδης Ιωάννης | 38 | 27 | 9 | 4 | 71 | 44 |
Μητσόπουλος Αντώνης | 46 | 27 | 11 | 8 | 59 | 73 |
Καλλιγά Χριστιάνα | 40 | 26 | 12 | 5 | 65 | 42 |
Κωνσταντινίδης Λουκάς | 32 | 25 | 6 | 3 | 78 | 50 |
Ανίσης Άκης | 40 | 22 | 7 | 6 | 55 | 86 |
Τέκος Χαράλαμπος | 26 | 17 | 4 | 3 | 65 | 75 |
Μινάρδου Γεωργία | 2 | 2 | 6 | 2 | 100 | 33 |
Πανσεληνά Γεωργία | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |