
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2021-2022
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 305 | 68 | 237 | 60 | |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 280 | 122 | 158 | 52 | |
3 | ![]() | 21 | 17 | 0 | 4 | 247 | 137 | 110 | 51 | |
4 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 255 | 109 | 146 | 48 | |
5 | ![]() | 21 | 13 | 0 | 8 | 217 | 176 | 41 | 39 | |
6 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 224 | 140 | 84 | 36 | |
7 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 182 | 211 | -29 | 31 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 158 | 209 | -51 | 25 | |
9 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 183 | 189 | -6 | 24 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 162 | 202 | -40 | 22 | |
11 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 102 | 280 | -178 | 10 | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 107 | 315 | -208 | 6 | |
13 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 264 | -264 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Μητσόπουλος Αντώνης | 46 | 27 | 11 | 8 | 59 | 73 |
Σωτηριάδης Ιωάννης | 38 | 27 | 9 | 4 | 71 | 44 |
Καλλιγά Χριστιάνα | 40 | 26 | 12 | 5 | 65 | 42 |
Κωνσταντινίδης Λουκάς | 32 | 25 | 6 | 3 | 78 | 50 |
Ανίσης Άκης | 40 | 22 | 7 | 6 | 55 | 86 |
Τέκος Χαράλαμπος | 26 | 17 | 4 | 3 | 65 | 75 |
Μινάρδου Γεωργία | 2 | 2 | 6 | 2 | 100 | 33 |
Πανσεληνά Γεωργία | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |