
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 23 | 1 | 2 | 386 | 125 | 261 | 70 | |
2 | ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 374 | 119 | 255 | 69 | |
3 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 354 | 157 | 197 | 63 | |
4 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 349 | 171 | 178 | 59 | |
5 | ![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 330 | 181 | 149 | 53 | |
6 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 289 | 195 | 94 | 46 | |
7 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 224 | 287 | -63 | 32 | |
8 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 238 | 282 | -44 | 30 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 212 | 308 | -96 | 29 | |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 202 | 300 | -98 | 28 | |
11 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 196 | 306 | -110 | 25 | |
12 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 18 | 212 | 308 | -96 | 20 | |
13 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 25 | 114 | 406 | -292 | 3 | |
14 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 25 | 88 | 423 | -335 | 3 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 96 | 49 | 23 | 11 | 51 | 48 |
Ασπροπούλης Πέτρος | 84 | 37 | 21 | 10 | 44 | 48 |
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 91 | 36 | 22 | 12 | 40 | 55 |
Μάστορας Πέτρος | 65 | 22 | 14 | 5 | 34 | 36 |
Πιερίδης Νικόλαος | 44 | 13 | 14 | 5 | 30 | 36 |
Μπούτσικας Αθανάσιος | 20 | 10 | 6 | 3 | 50 | 50 |
Ζαμπλάκος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |