![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 20, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 10 |
Results
Team | Legs |
---|---|
πετΑ | 2 |
Lions of South | 18 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πυροβολισιάνου Μαρία 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα 3c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μπουτανιώτης Νικόλαος 4d | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Κουντουράς Φίλιππος 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Πανταζή Μαριάνθη 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Σιαννής Γεώργιος 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λειβαδίτης Δημήτριος 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Κουμέ Λεωνίδας 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κοτρώνης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Δράκος Χρήστος | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Λεβεντέλης Χρήστος 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Brugger Monica 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
2 | 14 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |