
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2021-2022
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 24 | 0 | 0 | 367 | 86 | 281 | 72 | |
2 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 312 | 141 | 171 | 58 | |
3 | ![]() | 24 | 18 | 1 | 5 | 280 | 164 | 116 | 55 | |
4 | ![]() | 24 | 18 | 0 | 6 | 301 | 143 | 158 | 54 | |
5 | ![]() | 24 | 16 | 0 | 8 | 280 | 155 | 125 | 48 | |
6 | ![]() | 24 | 13 | 0 | 11 | 233 | 211 | 22 | 39 | |
7 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 11 | 201 | 232 | -31 | 34 | |
8 | ![]() | 24 | 9 | 3 | 12 | 217 | 235 | -18 | 30 | |
9 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 179 | 219 | -40 | 29 | |
10 | ![]() | 24 | 7 | 1 | 16 | 169 | 257 | -88 | 22 | |
11 | ![]() | 23 | 3 | 1 | 19 | 114 | 328 | -214 | 10 | |
12 | ![]() | 24 | 3 | 0 | 21 | 122 | 340 | -218 | 9 | |
13 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 264 | -264 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 | 43 | 17 | 11 | 61 | 65 |
![]() | 74 | 35 | 19 | 10 | 47 | 53 |
![]() | 68 | 23 | 13 | 3 | 34 | 23 |
![]() | 30 | 19 | 8 | 4 | 63 | 50 |
![]() | 38 | 15 | 10 | 6 | 39 | 60 |
![]() | 23 | 8 | 7 | 3 | 35 | 43 |
Μπουμπούρης Αλέξανδρος | 19 | 3 | 6 | 1 | 16 | 17 |
![]() | 10 | 2 | 3 | 1 | 20 | 33 |