Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 31, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 13 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 16 |
Bravedarts/Street Life | 4 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Λεβεντέλης Χρήστος 4d | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bravedarts/Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκοτσίνας Ηλίας | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ζήσης Τάσος 4d | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κόλλιας Άγγελος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Πανσεληνάς Γαβριήλ 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
14 | 2 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |