
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 305 | 95 | 210 | 54 | |
2 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 296 | 95 | 201 | 53 | |
3 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 269 | 122 | 147 | 50 | |
4 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 255 | 145 | 110 | 43 | |
5 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 255 | 125 | 130 | 41 | |
6 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 248 | 152 | 96 | 39 | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 162 | 238 | -76 | 24 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 183 | 217 | -34 | 23 | |
9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 157 | 223 | -66 | 23 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 151 | 240 | -89 | 21 | |
11 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 150 | 250 | -100 | 19 | |
12 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 157 | 243 | -86 | 11 | |
13 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 104 | 296 | -192 | 3 | |
14 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 70 | 321 | -251 | 3 |
Crystal
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Φωτεινόπουλος Ιωάννης | 70 | 21 | 17 | 1 | 30 | 6 |
Παπαδόπουλος Χρήστος | 64 | 19 | 18 | 2 | 30 | 11 |
Πανιτσίδης Κωνσταντίνος | 70 | 11 | 17 | 1 | 16 | 6 |
Φωτεινόπουλος Κωνσταντίνος | 24 | 9 | 6 | 1 | 38 | 17 |
Μένης Αντώνης | 52 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 |
Δαμιανίδης Χαράλαμπος | 6 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Αγακεχαγιάς Γιώργος | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |