
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2020-2021
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 79 | 21 | 58 | 13 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 37 | 26 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 38 | 24 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 61 | 39 | 22 | 10 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 41 | 9 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 49 | 2 | 9 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 52 | -4 | 7 | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 56 | -12 | 6 | |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 60 | -20 | 6 | |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 60 | -20 | 4 | |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 63 | -35 | 0 | |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 75 | -50 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 90 | 59 | 20 | 9 | 66 | 45 |
Ανδρίκος Δημήτριος | 85 | 47 | 18 | 13 | 55 | 72 |
![]() | 52 | 38 | 10 | 5 | 73 | 50 |
![]() | 58 | 33 | 20 | 13 | 57 | 65 |
Ζήσης Τάσος | 41 | 19 | 9 | 5 | 46 | 56 |
![]() | 47 | 16 | 10 | 6 | 34 | 60 |
Καϊτης Ματθαίος | 20 | 9 | 3 | 1 | 45 | 33 |
Γκοτσίνας Ηλίας | 12 | 9 | 3 | 2 | 75 | 67 |
Ασίμης Γεώργιος | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 | 67 |
Πανσεληνά Γεωργία | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50 |