
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2023-2024
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 114 | 46 | 68 | 24 | |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 130 | 30 | 100 | 21 | |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 110 | 50 | 60 | 21 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 100 | 60 | 40 | 20 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 103 | 57 | 46 | 17 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 89 | 71 | 18 | 12 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 77 | 43 | 34 | 10 | |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 75 | 85 | -10 | 9 | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 98 | -36 | 9 | |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 57 | 103 | -46 | 7 | |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 94 | -48 | 3 | |
12 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 41 | 99 | -58 | 3 | |
13 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 41 | 119 | -78 | 3 | |
14 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 35 | 125 | -90 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 15 | 7 | 3 | 63 | 43 |
![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 42 | 43 |
![]() | 24 | 9 | 5 | 3 | 38 | 60 |
![]() | 18 | 8 | 4 | 3 | 44 | 75 |
![]() | 18 | 8 | 5 | 2 | 44 | 40 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |