![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
May 15, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 25 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Crystal | 1 |
Lions of South | 19 |
Crystal
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φωτεινόπουλος Ιωάννης | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Φωτεινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Παπαδόπουλος Χρήστος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πανιτσίδης Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Καραβερβέρης Σταύρος 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Λεβεντέλης Χρήστος 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
1 | 15 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Crystal |
---|
85, Χαροκόπου, 3rd Community of Kallithea, Kallithea, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17671, Greece |