![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 15, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 5 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 13 |
Stray Darts | 7 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 3c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Δράκος Χρήστος 4d | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Brugger Monica 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Λεβεντέλης Χρήστος 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stray Darts
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανάκης Βασίλειος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Φαρσάρης Μιχαήλ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ζήσης Παντελής | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ηλιόπουλος Διονύσιος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
11 | 5 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |