Dap CatsDarts n Furious ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 14, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dap Cats | 0 |
Darts n Furious | 20 |
Dap Cats
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Μιχαλόπουλος Βασίλειος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Νικόλαος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Μεθενίτης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ουνουφριένκο Όλγα | 3 | 0 | 1 | 0 |
Darts n Furious
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ιορδανίδης Γεώργιος | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Λόξας Δημήτριος | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Ανδρουλιδάκης Νικόλαος | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Σαμούχος Γεώργιος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Ντουρουντούς Ιωάννης | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
0 | 16 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Caseta Cafebar |
---|
Caseta Cafebar, Αθανασιου Διάκου 24 & Γεωργίου Ρούσου, Μοσχάτο |