
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 374 | 119 | 255 | 69 | |
2 | ![]() | 25 | 22 | 1 | 2 | 375 | 116 | 259 | 67 | |
3 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 354 | 157 | 197 | 63 | |
4 | ![]() | 25 | 19 | 2 | 4 | 340 | 160 | 180 | 59 | |
5 | ![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 330 | 181 | 149 | 53 | |
6 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 289 | 195 | 94 | 46 | |
7 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 224 | 287 | -63 | 32 | |
8 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 238 | 282 | -44 | 30 | |
9 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 212 | 308 | -96 | 29 | |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 202 | 300 | -98 | 28 | |
11 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 196 | 306 | -110 | 25 | |
12 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 18 | 212 | 308 | -96 | 20 | |
13 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 25 | 114 | 406 | -292 | 3 | |
14 | ![]() | 26 | 1 | 0 | 25 | 88 | 423 | -335 | 3 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90 | 40 | 21 | 4 | 44 | 19 |
Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 76 | 20 | 20 | 3 | 26 | 15 |
Πυροβολισιάνου Μαρία | 87 | 17 | 21 | 2 | 20 | 10 |
Σιαννής Γεώργιος | 77 | 14 | 11 | 1 | 18 | 9 |
Κουντουράς Φίλιππος | 53 | 9 | 13 | 2 | 17 | 15 |
Γιαννουράκος | 18 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 |
Μπουτανιώτης Νικόλαος | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Πανταζή Μαριάνθη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραπαναγιώτη | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |