![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 13, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 16 |
Results
Team | Legs |
---|---|
πετΑ | 3 |
Lions of South | 17 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πυροβολισιάνου Μαρία | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραπαναγιώτη | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Καραβερβέρης Σταύρος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
3 | 13 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |