![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 31, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 3 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 17 |
πετΑ | 3 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουμέ Λεωνίδας 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Καραβερβέρης Σταύρος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
πετΑ
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρίνος Δημήτριος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σιαννής Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Πυροβολισιάνου Μαρία 3c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παρασκευοπούλου Γενοβέφα | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κουντουράς Φίλιππος 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
13 | 3 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |