![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 22, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 6 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Dap Cats | 2 |
Lions of South | 18 |
Dap Cats
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σταθόπουλος Γιώργος S1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μιχαλόπουλος Βασίλειος 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ματζουράνης Κώστας | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Χατζηγιάννης Νίκος | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Μιχαλόπουλος Νικόλαος S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 | Στεγκεμόεν Γκουστάβο 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S2 | Χατζηβασιλείου Νίκος 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κοτρώνης Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
2 | 14 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |