
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2023-2024
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 96 | 44 | 52 | 21 | |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 110 | 30 | 80 | 18 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 97 | 43 | 54 | 18 | |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 88 | 52 | 36 | 17 | |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 84 | 56 | 28 | 14 | |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 82 | 58 | 24 | 12 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 77 | 43 | 34 | 10 | |
8 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 67 | 73 | -6 | 9 | |
9 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 62 | 78 | -16 | 9 | |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 55 | 85 | -30 | 7 | |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 41 | 99 | -58 | 3 | |
12 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 106 | -72 | 3 | |
13 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 87 | -54 | 0 | |
14 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 | 106 | -72 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 15 | 4 | 3 | 83 | 75 |
![]() | 16 | 12 | 4 | 2 | 75 | 50 |
![]() | 15 | 12 | 4 | 2 | 80 | 50 |
![]() | 16 | 10 | 1 | 1 | 63 | 100 |
![]() | 16 | 8 | 5 | 5 | 50 | 100 |
![]() | 11 | 5 | 4 | 3 | 45 | 75 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 |