- Name
- Chatzivasileiou Nikos
- Nickname
- The Killer, Fonias
- Throwing Hand
- Right
- Darts
- Brass darts
- Current Team
- Panionios, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- The Killers, Dap Cats, Darts Club
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dap Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darts Club | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dap Cats | 59 | 12 | 16 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Darts Club | 63 | 24 | 19 | 8 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| Panionios | 14 | 2 | 9 | 6 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 136 | 38 | 44 | 17 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES
| Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Killers | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 223 | 53 | 16 | 3 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 67 | 25 | 37 | 15 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 16 | 4 | 9 | 6 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 306 | 82 | 62 | 24 | 27 | 39 | 1 | 0 | 0 |






































