
Βαθμολογία Ομαδικού Πρωταθλήματος
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 0 | 2 | 294 | 86 | 208 | 51 |
2 | ![]() | 19 | 17 | 0 | 2 | 277 | 103 | 174 | 51 |
3 | ![]() | 19 | 16 | 0 | 3 | 285 | 95 | 190 | 48 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 213 | 158 | 55 | 39 |
5 | ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 205 | 175 | 30 | 39 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 0 | 7 | 213 | 158 | 55 | 36 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 0 | 8 | 205 | 175 | 30 | 33 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 0 | 10 | 187 | 184 | 3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 167 | 193 | -26 | 24 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 133 | 238 | -105 | 18 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 0 | 15 | 133 | 247 | -114 | 12 |
12 | ![]() | 18 | 1 | 2 | 15 | 101 | 259 | -158 | 5 |
13 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 91 | 251 | -160 | 4 |
14 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 89 | 271 | -182 | 4 |
Β' Όμιλος Κυπέλλου
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 56 | 24 | 32 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 32 | 16 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 37 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 56 | 24 | 32 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 43 | 57 | -14 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 54 | -28 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 72 | -44 | 0 |