![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 25, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 2 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 19 |
Adartes | 1 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Δράκος Χρήστος 3c | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adartes
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χανδέλης Ηλίας | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μελισσάρης-Παπανικολάου Αλέξανδρος 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πάλλης Γεώργιος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Κώστας Κωνσταντίνος 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
15 | 1 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |