![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
April 11, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 21 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 12 |
Dartans | 8 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λεβεντέλης Χρήστος 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dartans
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δράκος Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Βαλσάμης Στέφανος 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αργείτης Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Μιχαλόπουλος Ηλίας 4d | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Παπόγλου Μηνάς 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Νάτσης Αναστάσιος 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |