
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 305 | 95 | 210 | 54 | |
2 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 296 | 95 | 201 | 53 | |
3 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 269 | 122 | 147 | 50 | |
4 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 255 | 145 | 110 | 43 | |
5 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 255 | 125 | 130 | 41 | |
6 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 248 | 152 | 96 | 39 | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 162 | 238 | -76 | 24 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 183 | 217 | -34 | 23 | |
9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 157 | 223 | -66 | 23 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 151 | 240 | -89 | 21 | |
11 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 150 | 250 | -100 | 19 | |
12 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 157 | 243 | -86 | 11 | |
13 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 104 | 296 | -192 | 3 | |
14 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 70 | 321 | -251 | 3 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Ορτζάνης Παναγιώτης | 66 | 51 | 14 | 9 | 77 | 64 |
![]() | 66 | 47 | 19 | 15 | 71 | 79 |
Ιωάννου Ιωάννης | 46 | 26 | 11 | 9 | 57 | 82 |
Παναγόπουλος Περικλής | 46 | 17 | 13 | 6 | 37 | 46 |
Άκρας Νικόλαος | 25 | 13 | 6 | 2 | 52 | 33 |
Σαλταβαρέας Θεόδωρος | 8 | 8 | 2 | 2 | 100 | 100 |
Κυπριανός Εύαγγελος | 16 | 4 | 4 | 3 | 25 | 75 |
Μελισσάρης-Παπανικολάου Αλέξανδρος | 8 | 3 | 2 | 2 | 38 | 100 |
Βάκης | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |