![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 9, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Darts n Furious | 13 |
Hawks | 7 |
Darts n Furious
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ιορδανίδης Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ανδρουλιδάκης Νικόλαος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Σαμούχος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Λόξας Δημήτριος | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 0 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
11 | 5 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Saloon Cafe Bar |
---|
Διγενή Ακρίτα 31, Κερατσίνι |