![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 13, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 19 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 18 |
Hawks | 2 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Καραβερβέρης Σταύρος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hawks
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μάστορας Πέτρος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
14 | 2 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |