![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 17, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 11 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 16 |
Touk | 4 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας 4d | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Touk
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σολομίδης Βασίλης | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αναγνωστόπουλος Χάρης | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ευθυμίου Αθανάσιος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σιμιτσής Στέφανος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
12 | 4 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |