![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
April 3, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 22 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 8 |
Lions of South | 12 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κόλλιας Άγγελος 1a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γκοτσίνας Ηλίας | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Πανσεληνάς Γαβριήλ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Γκίνος Αντώνιος 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Καραβερβέρης Σταύρος 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Λεβεντέλης Χρήστος 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |