Βαθμολογία Ομαδικού Πρωταθλήματος
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravedarts | 19 | 17 | 0 | 2 | 294 | 86 | 208 | 51 |
2 | Adartes | 19 | 17 | 0 | 2 | 277 | 103 | 174 | 51 |
3 | Furious | 19 | 16 | 0 | 3 | 285 | 95 | 190 | 48 |
4 | One 80s | 19 | 13 | 0 | 6 | 213 | 158 | 55 | 39 |
5 | Street Life | 19 | 13 | 0 | 6 | 205 | 175 | 30 | 39 |
6 | Dartos Locos | 19 | 12 | 0 | 7 | 213 | 158 | 55 | 36 |
7 | Dart Vaders | 19 | 11 | 0 | 8 | 205 | 175 | 30 | 33 |
8 | Πασαλιμανι | 19 | 9 | 0 | 10 | 187 | 184 | 3 | 27 |
9 | Hawks | 18 | 8 | 0 | 10 | 167 | 193 | -26 | 24 |
10 | Stray Darts | 19 | 6 | 0 | 13 | 133 | 238 | -105 | 18 |
11 | Touk | 19 | 4 | 0 | 15 | 133 | 247 | -114 | 12 |
12 | Dartaholics | 18 | 1 | 2 | 15 | 101 | 259 | -158 | 5 |
13 | Lion Rock | 18 | 1 | 1 | 16 | 91 | 251 | -160 | 4 |
14 | Dap Cats | 18 | 1 | 1 | 16 | 89 | 271 | -182 | 4 |
Α' Όμιλος Κυπέλλου
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravedarts | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 16 | 48 | 12 |
2 | Furious | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | 13 | 45 | 12 |
3 | Πασαλιμανι | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 42 | 16 | 9 |
4 | Dart Vaders | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 35 | 10 | 6 |
5 | Lion Rock | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 55 | -28 | 6 |
6 | Stray Darts | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 57 | -43 | 0 |
7 | Dap Cats | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 64 | -48 | 0 |