
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2021-2022
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 305 | 68 | 237 | 60 | |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 280 | 122 | 158 | 52 | |
3 | ![]() | 21 | 17 | 0 | 4 | 247 | 137 | 110 | 51 | |
4 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 255 | 109 | 146 | 48 | |
5 | ![]() | 21 | 13 | 0 | 8 | 217 | 176 | 41 | 39 | |
6 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 8 | 224 | 140 | 84 | 36 | |
7 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 182 | 211 | -29 | 31 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 158 | 209 | -51 | 25 | |
9 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 183 | 189 | -6 | 24 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 162 | 202 | -40 | 22 | |
11 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 102 | 280 | -178 | 10 | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 107 | 315 | -208 | 6 | |
13 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 264 | -264 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Μυριτζής Ανδρέας | 50 | 28 | 14 | 4 | 56 | 29 |
![]() | 46 | 19 | 12 | 6 | 41 | 50 |
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 39 | 17 | 11 | 4 | 44 | 36 |
Μυριτζής Εμμανουήλ | 38 | 14 | 9 | 2 | 37 | 22 |
Ζαμπακόλας Ιωάννης | 29 | 11 | 7 | 1 | 38 | 14 |
Δέδες Παντελεήμων | 26 | 6 | 6 | 1 | 23 | 17 |
Αναστασόπουλος Διονύσιος | 26 | 4 | 5 | 2 | 15 | 40 |
Μπάνου Ρίτσα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |