
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 25 | 2 | 2 | 419 | 150 | 269 | 77 | |
2 | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 400 | 149 | 251 | 73 | |
3 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 384 | 183 | 201 | 67 | |
4 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 374 | 204 | 170 | 60 | |
5 | ![]() | 29 | 18 | 2 | 9 | 341 | 203 | 138 | 56 | |
6 | ![]() | 29 | 14 | 4 | 11 | 289 | 228 | 61 | 46 | |
7 | ![]() | 29 | 12 | 3 | 14 | 276 | 286 | -10 | 39 | |
8 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 250 | 303 | -53 | 38 | |
9 | ![]() | 29 | 11 | 2 | 16 | 246 | 326 | -80 | 35 | |
10 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 234 | 320 | -86 | 35 | |
11 | ![]() | 29 | 9 | 2 | 18 | 219 | 334 | -115 | 29 | |
12 | ![]() | 29 | 6 | 2 | 21 | 226 | 345 | -119 | 20 | |
13 | ![]() | 29 | 3 | 0 | 26 | 117 | 445 | -328 | 9 | |
14 | ![]() | 29 | 2 | 0 | 27 | 136 | 435 | -299 | 6 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Μυριτζής Ανδρέας | 90 | 52 | 22 | 14 | 58 | 64 |
Τζόγκας Αθανάσιος | 82 | 37 | 18 | 8 | 45 | 44 |
Μυριτζής Εμμανουήλ | 70 | 32 | 19 | 12 | 46 | 63 |
Αβαγιανός Απόστολος | 50 | 22 | 18 | 8 | 44 | 44 |
Χοντος Σταύρος | 54 | 12 | 14 | 6 | 22 | 43 |
Ζαμπακόλας Ιωάννης | 26 | 5 | 4 | 2 | 19 | 50 |
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 16 | 4 | 3 | 2 | 25 | 67 |
Αναστασόπουλος Διονύσιος | 24 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |