
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 211 | 69 | 142 | 39 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 211 | 60 | 151 | 38 | |
3 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 198 | 82 | 116 | 34 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 186 | 94 | 92 | 32 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 179 | 101 | 78 | 27 | |
5 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 179 | 101 | 78 | 27 | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 121 | 159 | -38 | 20 | |
8 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 127 | 153 | -26 | 17 | |
9 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 109 | 162 | -53 | 15 | |
10 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 95 | 185 | -90 | 13 | |
11 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 102 | 178 | -76 | 12 | |
12 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 116 | 164 | -48 | 10 | |
13 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 79 | 201 | -122 | 3 | |
14 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 38 | 242 | -204 | 0 |
Στατιστικα Περιοδου
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Μυριτζής Ανδρέας | 44 | 24 | 12 | 6 | 55 | 50 |
Τζόγκας Αθανάσιος | 34 | 19 | 7 | 4 | 56 | 57 |
Μυριτζής Εμμανουήλ | 28 | 13 | 9 | 4 | 46 | 44 |
Αβαγιανός Απόστολος | 24 | 11 | 10 | 4 | 46 | 40 |
Χοντος Σταύρος | 30 | 9 | 8 | 3 | 30 | 38 |
Ζαμπακόλας Ιωάννης | 26 | 5 | 4 | 2 | 19 | 50 |
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 8 | 2 | 1 | 1 | 25 | 100 |
Αναστασόπουλος Διονύσιος | 14 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |