![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 24, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 2 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Wolfpack | 8 |
Lions of South | 12 |
Wolfpack
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκιζέλης Ιωάννης | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σαμούχος Στέφανος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ντινόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Γκιζέλης Κωνσταντίνος 4d | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Σπανουδάκης Κώστας 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπακαούκας Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβεντέλης Χρήστος 1a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος 3c | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Καραβερβέρης Σταύρος 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |