![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 30, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 14 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Touk | 1 |
Lions of South | 19 |
Touk
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σολομίδης Βασίλης | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Πολυχρονίδης Στράτος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σιμιτσής Στέφανος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ευθυμίου Αθανάσιος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος 3c | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Λεβεντέλης Χρήστος 4d | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3c | Καραβερβέρης Σταύρος 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
1 | 15 |
2 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |