![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 12, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 9 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 13 |
Street Life | 7 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβεντέλης Χρήστος 1a | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Καραβερβέρης Σταύρος 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσεληνάς Γαβριήλ 1a | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Γκίνος Αντώνιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Γκοτσίνας Ηλίας | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Κόλλιας Άγγελος 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
9 | 7 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |