![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 29, 2021 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2021-2022 | 7 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 11 |
Cult Dartists | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβεντέλης Χρήστος 1a | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Μητρόπουλος Αθανάσιος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1a | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cult Dartists
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σωτηριάδης Ιωάννης | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ανίσης Άκης 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Μητσόπουλος Αντώνης 3c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Καλλιγά Χριστιάνα | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Τέκος Χαράλαμπος 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κωνσταντινίδης Λουκάς 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
10 | 6 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |