![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
February 10, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 6 |
Darts n Furious | 14 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Στεφάνου Παναγιώτης | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ζήσης Τάσος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Κόλλιας Άγγελος | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darts n Furious
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ανδρουλιδάκης Νικόλαος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Σαμούχος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Λόξας Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
4 | 12 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Past Meetings
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |