![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 28, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 7 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 16 |
Stray Darts | 4 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λειβαδίτης Δημήτριος 3c | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Καραβερβέρης Σταύρος 4d | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4d | Λεβεντέλης Χρήστος 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stray Darts
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ηλιόπουλος Διονύσιος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ματζουράνης Κώστας 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ζήσης Παντελής | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Φαρσάρης Μιχαήλ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Χατζόγλου Κωνσταντίνος 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
14 | 2 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |