![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 14, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 5 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Lions of South | 12 |
Sourmena | 8 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λειβαδίτης Δημήτριος | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λεβεντέλης Χρήστος 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Καραβερβέρης Σταύρος 3c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κουμέ Λεωνίδας 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sourmena
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκνύτκα Λάζαρος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σισώης Βαγγέλης 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Βαρελίδης Μάριος 3c | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Τσαγαλάς Σάκης 4d | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Τσιτσέλης Χρήστος 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3c | Κατσούφρης Σπύρος 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Τσαγαλάς Ξενοφών 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
10 | 6 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |