
Next Matches
Date | Event | Time/Results | League | Season | Venue | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16 - 4 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 1 - 19 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 16 - 4 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 9 - 11 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | Recap | ||
![]() ![]() | 13 - 7 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | Recap |
Στατιστικα 2020-2021
Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won | Legs Win% | Doubles Win% |
---|---|---|---|---|---|---|
Κοτσαμπάσης Ευστάθιος | 19 | 7 | 4 | 2 | 37 | 50 |
Φωτόπουλος Άγγελος | 17 | 7 | 4 | 2 | 41 | 50 |
Παπόγλου Μηνάς | 16 | 4 | 4 | 2 | 25 | 50 |
Ουστίνωφ Χριστόδουλος | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Ζαμπακόλας Ιωάννης | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Αλοϊζι Παύλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζήσης Τάσος | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μαναλης Ευαγγελος | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2020-2021
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 79 | 21 | 58 | 13 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 37 | 26 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 38 | 24 | 12 | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 61 | 39 | 22 | 10 | |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 41 | 9 | 9 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 49 | 2 | 9 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 52 | -4 | 7 | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 56 | -12 | 6 | |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 60 | -20 | 6 | |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 60 | -20 | 4 | |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 63 | -35 | 0 | |
12 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 75 | -50 | 0 |