
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 25 | 2 | 2 | 419 | 150 | 269 | 77 | |
2 | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 400 | 149 | 251 | 73 | |
3 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 384 | 183 | 201 | 67 | |
4 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 374 | 204 | 170 | 60 | |
5 | ![]() | 29 | 18 | 2 | 9 | 341 | 203 | 138 | 56 | |
6 | ![]() | 29 | 14 | 4 | 11 | 289 | 228 | 61 | 46 | |
7 | ![]() | 29 | 12 | 3 | 14 | 276 | 286 | -10 | 39 | |
8 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 250 | 303 | -53 | 38 | |
9 | ![]() | 29 | 11 | 2 | 16 | 246 | 326 | -80 | 35 | |
10 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 234 | 320 | -86 | 35 | |
11 | ![]() | 29 | 9 | 2 | 18 | 219 | 334 | -115 | 29 | |
12 | ![]() | 29 | 6 | 2 | 21 | 226 | 345 | -119 | 20 | |
13 | ![]() | 29 | 3 | 0 | 26 | 117 | 445 | -328 | 9 | |
14 | ![]() | 29 | 2 | 0 | 27 | 136 | 435 | -299 | 6 |
Darts Club
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Wevers John | 66 | 44 | 13 | 9 | 67 | 69 |
Πλασκασωβίτης Στέφανος | 80 | 40 | 19 | 8 | 50 | 42 |
Hockemeyer Tom | 53 | 38 | 11 | 8 | 72 | 73 |
Σαλούρος Κωνσταντίνος | 55 | 28 | 11 | 7 | 51 | 64 |
![]() | 67 | 25 | 19 | 8 | 37 | 42 |
Σέγκου Μελίνα | 44 | 14 | 11 | 4 | 32 | 36 |
Ντίνης Κώστας | 25 | 7 | 7 | 2 | 28 | 29 |
Πασαλίδου Ελπίδα | 30 | 6 | 7 | 1 | 20 | 14 |
Ζαχαρόπουλος Νίκος | 21 | 2 | 10 | 5 | 10 | 50 |
Ξανθοπούλου Ιωάννα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |