
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 305 | 95 | 210 | 54 | |
2 | ![]() | 20 | 17 | 2 | 1 | 296 | 95 | 201 | 53 | |
3 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 269 | 122 | 147 | 50 | |
4 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 256 | 144 | 112 | 43 | |
5 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 255 | 125 | 130 | 41 | |
6 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 247 | 153 | 94 | 39 | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 162 | 238 | -76 | 24 | |
8 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 183 | 217 | -34 | 23 | |
9 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 157 | 223 | -66 | 23 | |
10 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 151 | 240 | -89 | 21 | |
11 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 150 | 250 | -100 | 19 | |
12 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 157 | 243 | -86 | 11 | |
13 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 104 | 296 | -192 | 3 | |
14 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 70 | 321 | -251 | 3 |
Darts Club
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Wevers John | 60 | 39 | 12 | 8 | 65 | 67 |
Πλασκασωβίτης Στέφανος | 56 | 31 | 13 | 4 | 55 | 31 |
Hockemeyer Tom | 41 | 30 | 9 | 6 | 73 | 67 |
![]() | 47 | 16 | 14 | 5 | 34 | 36 |
Σαλούρος Κωνσταντίνος | 29 | 15 | 6 | 4 | 52 | 67 |
Σέγκου Μελίνα | 28 | 7 | 7 | 3 | 25 | 43 |
Πασαλίδου Ελπίδα | 27 | 6 | 6 | 1 | 22 | 17 |
Ντίνης Κώστας | 11 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Ζαχαρόπουλος Νίκος | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 50 |
Ξανθοπούλου Ιωάννα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |