![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 2, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Stray Darts | 4 |
Darts n Furious | 16 |
Stray Darts
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ηλιόπουλος Διονύσιος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Γερμανάκης Βασίλειος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Φαρσάρης Μιχαήλ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ζήσης Παντελής | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Κατσιώνης Χρήστος | 4 | 1 | 0 | 0 |
Darts n Furious
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Ανδρουλιδάκης Νικόλαος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Σαμούχος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Λόξας Δημήτριος | 4 | 1 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
4 | 12 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |