![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 19, 2022 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 10 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Bullseye | 9 |
Lions of South | 11 |
Bullseye
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Παναγόπουλος Περικλής 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Χανδέλης Ηλίας | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2b | Ιωάννου Ιωάννης 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lions of South
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κουμέ Λεωνίδας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Νίκας Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κοτρώνης Κωνσταντίνος 4d | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4d | Καραβερβέρης Σταύρος 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
7 | 9 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Venue
Game On Darts Club |
---|
Ωραιοπούλου 10, Νέο Ηράκλειο |