
Βαθμολογια Πρωταθληματος 2022-2023
Pos | Team | P | W | D | L | Legs+ | Legs- | Legs+/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 25 | 2 | 2 | 419 | 150 | 269 | 77 | |
2 | ![]() | 29 | 23 | 4 | 2 | 400 | 149 | 251 | 73 | |
3 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 4 | 384 | 183 | 201 | 67 | |
4 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 374 | 204 | 170 | 60 | |
5 | ![]() | 29 | 18 | 2 | 9 | 341 | 203 | 138 | 56 | |
6 | ![]() | 29 | 14 | 4 | 11 | 289 | 228 | 61 | 46 | |
7 | ![]() | 29 | 12 | 3 | 14 | 276 | 286 | -10 | 39 | |
8 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 250 | 303 | -53 | 38 | |
9 | ![]() | 29 | 11 | 2 | 16 | 246 | 326 | -80 | 35 | |
10 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 234 | 320 | -86 | 35 | |
11 | ![]() | 29 | 9 | 2 | 18 | 219 | 334 | -115 | 29 | |
12 | ![]() | 29 | 6 | 2 | 21 | 226 | 345 | -119 | 20 | |
13 | ![]() | 29 | 3 | 0 | 26 | 117 | 445 | -328 | 9 | |
14 | ![]() | 29 | 2 | 0 | 27 | 136 | 435 | -299 | 6 |
Sourmena
Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% |
---|---|---|---|---|---|---|
Γκνύτκα Λάζαρος | 95 | 71 | 22 | 19 | 75 | 86 |
Σισώης Βαγγέλης | 94 | 71 | 20 | 15 | 76 | 75 |
Τσαγαλάς Σάκης | 75 | 48 | 15 | 7 | 64 | 47 |
Βαρελίδης Μάριος | 72 | 45 | 16 | 9 | 63 | 56 |
Κατσούφρης Σπύρος | 56 | 35 | 18 | 14 | 63 | 78 |
Τσαγαλάς Ξενοφών | 24 | 15 | 8 | 6 | 63 | 75 |
Τσιτσέλης Χρήστος | 31 | 11 | 9 | 6 | 35 | 67 |
Δροσόπουλος Ιωάννης | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |