
- Name
- Λεβεντέλης Χρήστος
- Nickname
- Shadowman
- Throwing Hand
- Αριστερό
- Darts
- Harrows, Spina 23g
- Playing Since
- 2019
- Current Team
- Darthunters, Lions of South, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Kariba
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darthunters | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 197 | 141 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 226 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 140 | |
Total | - | 197 | 141 | 0 | 0 | 72 | 0 | 14 | 15 | 366 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 7 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 11 | 7 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariba | 18 | 17 | 3 | 2 | 94 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 64 | 45 | 19 | 16 | 70 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Lions of South | 57 | 41 | 22 | 18 | 72 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 139 | 103 | 44 | 36 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 18 | 17 | 3 | 2 | 94 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 272 | 191 | 20 | 16 | 70 | 80 | 7 | 0 | 226 |
2022-2023 | 64 | 45 | 28 | 24 | 70 | 86 | 7 | 15 | 140 |
Total | 354 | 253 | 51 | 42 | 71 | 82 | 14 | 15 | 366 |