- Name
- Leventelis Christos
- Nickname
- Shadowman, Mr.106
- Throwing Hand
- Αριστερό
- Darts
- Harrows, Spina 23g
- Playing Since
- 2019
- Current Team
- Lions, Ατομικό Πρωτάθλημα
- Past Teams
- Darthunters, Kariba
ADU SINGLES A DIVISION
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 |
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατομικό Πρωτάθλημα | 197 | 141 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 226 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 140 | |
Ατομικό Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 197 | 141 | 0 | 0 | 72 | 0 | 14 | 15 | 366 |
ΚΥΠΕΛΛΟ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 11 | 6 | 1 | 1 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 8 | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 23 | 15 | 2 | 1 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kariba | 18 | 17 | 3 | 2 | 94 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 64 | 45 | 19 | 16 | 70 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 69 | 47 | 26 | 20 | 68 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
Lions | 67 | 46 | 22 | 15 | 69 | 68 | 2 | 1 | 0 | |
Total | - | 218 | 155 | 70 | 53 | 71 | 76 | 2 | 1 | 0 |
DOUBLES
Season | Team | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darthunters | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | Legs W% | Doubles W% | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 18 | 17 | 3 | 2 | 94 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 272 | 191 | 20 | 16 | 70 | 80 | 7 | 0 | 226 |
2022-2023 | 80 | 53 | 33 | 27 | 66 | 82 | 7 | 15 | 140 |
2023-2024 | 75 | 52 | 22 | 15 | 69 | 68 | 2 | 1 | 0 |
Total | 445 | 313 | 78 | 60 | 70 | 77 | 16 | 16 | 366 |