Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 19, 2020 | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | 3 |
Hawks
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ασπροπούλης Πέτρος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Γιαννέλης Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Παπαγιαννάκης Αντώνιος | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Πιερίδης Νικόλαος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ψάθας Σπύρος | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kariba
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Δράκος Χρήστος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Καρυδόγιαννης Απόστολος | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Κοντογεωργίου Ιωάννης | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Λεβεντέλης Χρήστος | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Πατωνίδης Χρυσόστομος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Χατζηϊωάννου Αλέξης | 1 | 0 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
3 | 13 |
2 | 2 |
0 | 2 |
Venue
Κουρδιστό Πορτοκάλι |
---|
Λευκωσίας 54 & Σμύρνης, Άνω Γλυφάδα |