Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 2, 2020 | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | 5 |
Touk
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Βελισσαρόπουλος Νικόλαος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Κουκούνιας Ευάγγελος | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Πολυχρονίδης Στράτος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Σαμιώτης Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Σολομίδης Βασίλειος | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kariba
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Δράκος Χρήστος | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Καρυδόγιαννης Απόστολος | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Κοντογεωργίου Ιωάννης | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Λεβεντέλης Χρήστος | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Πατωνίδης Χρυσόστομος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Τριανταφύλλου Βασίλειος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Χατζηϊωάννου Αλέξης | 1 | 0 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
5 | 11 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |