Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 5, 2020 | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | 1 |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Άκρας Νικόλαος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Ιωάννου Ιωάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Κώστας Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Παππάς Αντώνιος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Χανδέλης Ηλίας | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kariba
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Δράκος Χρήστος | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Καρυδόγιαννης Απόστολος | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Κοντογεωργίου Ιωάννης | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Λεβεντέλης Χρήστος | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Τριανταφύλλου Βασίλειος | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Χατζηϊωάννου Αλέξης | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Πατωνίδης Χρυσόστομος | 2 | 1 | 0 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
8 | 8 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Venue
Game On Sports Cafe |
---|
Ωραιοπούλου 10, Νέο Ηράκλειο |