![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
November 4, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 12 |
Adartes | 8 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Αργυρός Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Καϊτης Ματθαίος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ασίμης Γεώργιος | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Κόλλιας Άγγελος | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adartes
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Κυπριανός Εύαγγελος | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Χανδέλης Ηλίας | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Ορτζάνης Παναγιώτης | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Άκρας Νικόλαος | 3 | 1 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
10 | 6 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |