![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
March 9, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Πασαλιμανι | 8 |
Street Life | 12 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Ατματζίδης Φίλιππος | 4 | 1 | 1 | 0 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Κόλλιας Άγγελος | 4 | 2 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
6 | 10 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Past Meetings
Venue
Saloon Cafe Bar |
---|
Διγενή Ακρίτα 31, Κερατσίνι |