![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
October 12, 2020 | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2020-2021 | 2 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Πασαλιμανι | 7 |
Street Life | 13 |
Πασαλιμανι
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Ατματζίδης Φίλιππος | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Γεώργιος | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Κρανιάς Χρήστος | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Τσουμάκος Σπύρος | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Φούγιας Γεώργιος | 4 | 1 | 1 | 1 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Αργυρός Θεόδωρος | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Γκοτσίνας Ηλίας | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Κόλλιας Άγγελος | 4 | 3 | 1 | 0 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 14 |
3 | 13 |
2 | 2 |
2 | 0 |
Past Meetings
Venue
Darts Club Sports Cafe |
---|
Αγησιλάου 9, Τζιτζιφιές, Municipality of Kallithea, Regional Unit of South Athens, Attica, 17674, Greece |