![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 20, 2020 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 12 |
Touk | 8 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Αργυρός Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ανδρίκος Δημήτριος | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Στεφάνου Παναγιώτης | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Κόλλιας Άγγελος | 2 | 2 | 1 | 1 |
Touk
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Βελισσαρόπουλος Νικόλαος | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Αποστόλου Χρήστος | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Κουκούνιας Ευάγγελος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Αναγνωστόπουλος Χάρης | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Αγγελή Εύη | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Μηλιώνη Ηρώ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Σαμιώτης Γεώργιος | 2 | 0 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
10 | 6 |
2 | 2 |
1 | 1 |