![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
January 16, 2023 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2022-2023 | 12 |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 17 |
Darts n Furious | 3 |
Street Life
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ζήσης Τάσος 1a | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γκίνος Αντώνιος 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Γκοτσίνας Ηλίας | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a | Κόλλιας Άγγελος 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2b | Πανσεληνάς Γαβριήλ 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Darts n Furious
# | Player | Legs P | Legs W | Doubles P | Doubles W | 180 | Best Leg | High Check Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χαϊδεμένος Βασίλειος | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ιορδανίδης Γεώργιος | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λόξας Δημήτριος | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Χατζηνικολόπουλος Ιωάννης | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legs P
Legs W
Doubles P
Doubles W
180
Best Leg
High Check Out
16 | 16 |
13 | 3 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Venue
Red Lion |
---|
16, Νηρηίδων, Kolonaki, 1st District of Athens, Athens, Municipality of Athens, Regional Unit of Central Athens, Attica, 10681, Greece |