![]() ![]() |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
December 9, 2019 | 21:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 2019-2020 | Monday |
Results
Team | Legs |
---|---|
Street Life | 14 |
Dartaholics | 6 |
Street Life
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Αργυρός Θεόδωρος | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Πανσεληνάς Γαβριήλ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Πανσεληνά Γεωργία | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Στεφάνου Παναγιώτης | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Αντωναρόπουλος Γεώργιος | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ζήσης Τάσος | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Κόλλιας Άγγελος | 2 | 2 | 1 | 0 |
Dartaholics
# | Player | Legs Played | Legs Won | Doubles Played | Doubles Won |
---|---|---|---|---|---|
Παπόγλου Μηνάς | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Φλωράκης Ηλίας | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Μιχαλόπουλος Ηλίας | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Αλοϊζι Παύλος | 4 | 1 | 1 | 1 |
Legs Played
Legs Won
Doubles Played
Doubles Won
16 | 16 |
12 | 4 |
2 | 2 |
1 | 1 |
Venue
Street Life |
---|
Φιλολάου 210, Παγκράτι |